| PRODUCT SPECIFICATIONS——SFL-176X-70 | |
| High Lumens | 3300lm |
| Work Mode | 100%-50%-30%-Flash-SOS |
| Run Time | High-2h/ Medium-8h/ Low-20h |
| Beam Distance | 370m |
| Battery Type | 9AA |
| Water Resistance | IPX7 |
| Product Dimensions(mm) | Ø57(Head)xØ43.5(Body)x323(H) |
| Product Net Weight(g) | 529 |
| Product Material | Aluminum Alloy |
| Rechargeable | YES |
| Light Source | 30W CREE XHP70 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS——SFL-176X-50 | |
| High Lumens | 2300lm |
| Work Mode | 100%-50%-30%-Flash-SOS |
| Run Time | High-3h/ Medium-12h/ Low-30h |
| Beam Distance | 370m |
| Battery Type | 9AA |
| Water Resistance | IPX7 |
| Product Dimensions(mm) | Ø57(Head)xØ43.5(Body)x323(H) |
| Product Net Weight(g) | 529 |
| Product Material | Aluminum Alloy |
| Rechargeable | YES |
| Light Source | 20W CREE XHP50 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS——SFL-176N | |
| High Lumens | 1800lm |
| Work Mode | 100%-50%-30%-Flash-SOS |
| Run Time | High-10h/ Medium-20h/ Low-40h |
| Beam Distance | 370m |
| Battery Type | 3D |
| Water Resistance | IPX7 |
| Product Dimensions(mm) | Ø57(Head)xØ43.5(Body)x323(H) |
| Product Net Weight(g) | 443 |
| Product Material | Aluminum Alloy |
| Rechargeable | YES |
| Light Source | 10W CREE XHP50 |



